खाने के लिए चॉकलेट, कॉस्मेटिक के लिए आइसक्रीम, 300 मि.ली. पेट जार
मॉडल नं.: EF-J16P300
उपयोग: सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद
आकार: गोल बोतल
ट्रेडमार्क: EFPAK
विशिष्टता: 300 मि.ली
एचएस कोड: 3923300000
सामग्री: प्लास्टिक
सीलिंग प्रकार: स्क्रू कैप
प्लास्टिक प्रकार: पीईटी
परिवहन पैकेज: मानक निर्यात कार्टन बक्से
उत्पत्ति: गुआंगज़ौ, चीन
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन:
ईएफ-जे16पीएक पीईटी जार है जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त सरल, आधुनिक डिज़ाइन प्रदान करता है। यह जार आपके उत्पादों को बेचने में आपकी सहायता कर सकता है। यह खाद्य ग्रेड पीईटी कच्चे माल के साथ है, खाद्य पदार्थों और कॉस्मेटिक पैकिंग के लिए सुरक्षित है। परिणाम एक संक्षिप्त, अद्वितीय रूप है जो किसी भी खुदरा शेल्फ पर एक बयान देता है।
आइटम नंबर: EF-J16P300
नाम | भोजन के लिए चॉकलेट के लिए 300 मिलीलीटर पीईटी जार प्लास्टिक वाइड माउथ जार, आइसक्रीम के लिए कॉस्मेटिक के लिए प्लास्टिक कैप के साथ खाद्य ग्रेड |
मानक | एफडीए, ISO9001 |
सामग्री | जार बॉडी: पीईटी कैप्स: एल्यूमिनियम |
आकार | गर्दन का आकार: 83 मिमी: 300 मिली: व्यास 85 मिमी * ऊँचाई 71 मिमी |
रंग | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| मुद्रण | कस्टम लेबल उपलब्ध हैं |
एफओबी पोर्ट | निंगबो/शंघाई, चीन |
MOQ | 10,000 पीसी |
पैकिंग | मानक सुरक्षा निर्यात कार्टन |
सीमा - शुल्क आदेश | स्वीकृत |
पैकिंग एवं शिपिंग:
? आपके उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए मानक निर्यात पैकिंग
? ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग की आपूर्ति करें
? आपकी पसंद के लिए विभिन्न परिवहन तरीके।
गुणवत्ता नियंत्रण :
? क्यू/सी की पेशेवर टीम
? प्रत्येक कार्यशाला में स्वचालित निरीक्षण मशीन
? कार्टन बक्सों में पैक करने से पहले सफलतापूर्वक योग्य
? शिपमेंट से पहले उत्पादों की यादृच्छिक रूप से जांच करें
| व्यास(मिमी) | ऊंचाई(मिमी) | क्षमता | टोपी सामग्री | शरीर की सामग्री | जार बीपीडीई वजन (ग्राम) |
| 50 | 33 | 30 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 10g |
| 50 | 45 | 50 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 10g |
| 50 | 47 | 60 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 12g |
| 50 | 61 | 80 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 12g |
| 60 | 36 | 50 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 10g |
| 60 | 41 | 60 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 10g |
| 60 | 52 | 80 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 15g |
| 60 | 58 | 100 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 15g |
| 60 | 66 | 120 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 18g |
| 68 | 38 | 80 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 16g |
| 68 | 41 | 100 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 16g |
| 68 | 50 | 120 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 18g |
| 68 | 60 | 150 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 18g |
| 68 | 67 | 180 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 25g |
| 68 | 70 | 200 | प्लास्टिक | पालतू | 25g |
| 68 | 85 | 250 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 25g |
| 85 | 38 | 100 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 26g |
| 85 | 55 | 180 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 26g |
| 85 | 72 | 300 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 85 | 91 | 400 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 85 | 124 | 600 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 53g |
| 85 | 150 | 750 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 53g |
| 85 | 196 | 1000 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 53g |
| 89 | 37 | 100 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 22g |
| 89 | 40 | 120 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 22g |
| 89 | 50 | 180 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 22g |
| 89 | 52 | 200 | प्लास्टिक | पालतू | 22g |
| 89 | 59 | 250 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 62 | 280 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 69 | 300 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 73 | 350 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 81 | 400 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 89 | 450 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 97 | 500 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 99 | 520 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 35g |
| 89 | 107 | 550 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 43g |
| 89 | 117 | 600 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 43g |
| 89 | 117 | 600 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 55g |
| 89 | 143 | 750 मिलीलीटर | प्लास्टिक | पालतू | 55g |
| 89 | 151 | 800 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 55g |
| 89 | 160 | 850 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 55g |
| 89 | 167 | 900 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 55g |
| 89 | 175 | 1000 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 60g |
| 89 | 180 | 1000 मि.ली | प्लास्टिक | पालतू | 87g |
